Laporan Bulanan Hukum
Laporan Bulanan Hukum
TAHUN 2022
| No. | Bulan | Lampiran |
| 1. | Januari | UNDUH |
| 2. | Februari | UNDUH |
| 3. | Maret | UNDUH |
| 4. | April | UNDUH |
| 5. | Mei | UNDUH |
| 6. | Juni | UNDUH |
| 7. | Juli | UNDUH |
| 8. | Agustus | UNDUH |
| 9. | September | UNDUH |
| 10. | Oktober | UNDUH |
| 11. | November | UNDUH |
| 12. | Desember | UNDUH |
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Lampiran | Keterangan |
| 1. | Januari | UNDUH | Pelaporan Januari dilaksanakan di awal bulan Februari Sebelum Tanggal 5 |
| 2. | Februari | UNDUH | Pelaporan Februari dilaksanakan di awal bulan Maret Sebelum Tanggal 5 |
| 3. | Maret | UNDUH | Pelaporan Maret dilaksanakan di awal bulan AprilSebelum Tanggal 5 |
| 4. | April | UNDUH | Pelaporan April dilaksanakan di awal bulan Mei Sebelum Tanggal 5 |
| 5. | Mei | UNDUH | Pelaporan Mei dilaksanakan di awal bulan Juni Sebelum Tanggal 5 |
| 6. | Juni | UNDUH | Pelaporan Juni dilaksanakan di awal bulan Juli Sebelum Tanggal 5 |
| 7. | Juli | UNDUH | Pelaporan Juli dilaksanakan di awal bulan Agustus Sebelum Tanggal 5 |
| 8. | Agustus | UNDUH | Pelaporan Agustus dilaksanakan di awal bulan September Sebelum Tanggal 5 |
| 9. | September | UNDUH | Pelaporan September dilaksanakan di awal bulan Oktober Sebelum Tanggal 5 |
| 10. | Oktober | UNDUH | Pelaporan Oktober dilaksanakan di awal bulan November Sebelum Tanggal 5 |
| 11. | November | UNDUH | Pelaporan November dilaksanakan di awal bulan Desember Sebelum Tanggal 5 |
| 12. | Desember | UNDUH | Pelaporan Desember dilaksanakan di awal bulan Januari Sebelum Tanggal 5 |
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Lampiran | Keterangan |
| 1. | Januari | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Februari Sebelum Tanggal 5 |
| 2. | Februari | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Maret Sebelum Tanggal 5 |
| 3. | Maret | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan April Sebelum Tanggal 5 |
| 4. | April | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Mei Sebelum Tanggal 5 |
| 5. | Mei | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Juni Sebelum Tanggal 5 |
| 7. | Juli | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Agustus Sebelum Tanggal 5 |
| 8. | Agustus | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan September Sebelum Tanggal 5 |
| 9. | September | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Oktober Sebelum Tanggal 5 |
| 10. | Oktober | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan November Sebelum Tanggal 5 |
| 11. | November | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Desember Sebelum Tanggal 5 |
| 12. | Desember | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Januari Sebelum Tanggal 5 |
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Lampiran | Keterangan |
| 1. | Januari | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Februari Sebelum Tanggal 5 |
| 2. | Februari | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Maret Sebelum Tanggal 5 |
| 3. | Maret | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan April Sebelum Tanggal 5 |
| 4. | April | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Mei Sebelum Tanggal 5 |
| 5. | Mei | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Juni Sebelum Tanggal 5 |
| 6. | Juni | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Juli Sebelum Tanggal 5 |
| 7. | Juli | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Agustus Sebelum Tanggal 5 |
| 8. | Agustus | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan September Sebelum Tanggal 5 |
| 9. | September | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan Oktober Sebelum Tanggal 5 |
| 10. | Oktober | UNDUH | Pelaporan dilaksanakan di awal bulan November Sebelum Tanggal 5 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas










